<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emlaknet Satılık Kiralık İkinci El Sahibinden emlak net</title>
	<atom:link href="http://emlaknet.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emlaknet.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ankara kiralık emlak fiyatları</title>
		<link>http://emlaknet.org/ankara-kiralik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/ankara-kiralik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ankara kiralık konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ankara satılık emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ankara satılık konut fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ankara da kiralık emlak fiyatları merkez de tavana fırladı son günlerdeki emlak fiyatları 3+1 bir daire için 700 tl gibi bi fiyat isteniliyor . emlaknet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara da kiralık emlak fiyatları merkez de tavana fırladı son günlerdeki emlak fiyatları 3+1 bir daire için 700 tl gibi bi fiyat isteniliyor .</p>
<p><a title="emlaknet" href="http://emlaknet.org">emlaknet </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/ankara-kiralik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>istanbulda satılık emlak fiyatları</title>
		<link>http://emlaknet.org/istanbulda-satilik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/istanbulda-satilik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda emlak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda kiralık emlak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda satılık emlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Istanbulda emlak fiyatları Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Torunlar GYO&#8217;nun hayata geçirdiği Mall of İstanbul projesinde 53 metrekare stüdyo, 78-83-89 metrekare 1 oda 1 salon, 85 metrekare 1,5+1, 120-129-107-105 metrekare 2 oda 1 salon, 169-182 metrekare 3 oda 1 &#8230; <a href="http://emlaknet.org/istanbulda-satilik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istanbulda emlak fiyatları Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Torunlar GYO&#8217;nun hayata geçirdiği Mall of İstanbul projesinde 53 metrekare stüdyo, 78-83-89 metrekare 1 oda 1 salon, 85 metrekare 1,5+1, 120-129-107-105 metrekare 2 oda 1 salon, 169-182 metrekare 3 oda 1 salon ve 162-216 metrekare 4 oda 1 salon konutlar yer alıyor.</p>
<p><a title="emlak net" href="http://emlaknet.org">emlak net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/istanbulda-satilik-emlak-fiyatlari-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kiralık daire istanbulda</title>
		<link>http://emlaknet.org/kiralik-daire-istanbulda-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/kiralik-daire-istanbulda-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde istanbuldaki kira fiyatlari artis gösterdi, bu zamanlarda istanbulda yasamak gün gectikce artiyor bu demek oluyor ki biras istanbul disinda oturma imkani sunmak lasim . emlak net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son günlerde istanbuldaki kira fiyatlari artis gösterdi, bu zamanlarda istanbulda yasamak gün gectikce artiyor bu demek oluyor ki biras istanbul disinda oturma imkani sunmak lasim .</p>
<p><a title="emlak net" href="http://www.emlaknet.org">emlak net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/kiralik-daire-istanbulda-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emlak net</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlak-net-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlak-net-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[emlak daki son durum istanbulda yeni dünüsüm olcakmi istanbul emlak net fiyatlari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>emlak daki son durum istanbulda yeni dünüsüm olcakmi istanbul emlak net fiyatlari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlak-net-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emlak net istanbul kadıköy</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlak-net-istanbul-kadikoy-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlak-net-istanbul-kadikoy-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul kadıköy kiralık daire]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul kadıköy satılık daire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kiralık ve satılık istanbul kadıköyde emlak net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiralık ve satılık istanbul kadıköyde emlak net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlak-net-istanbul-kadikoy-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>istanbul&#8217;daki emlak fiyatları</title>
		<link>http://emlaknet.org/istanbuldaki-emlak-fiyatlari-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/istanbuldaki-emlak-fiyatlari-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Taşı toprağı altın Yatırım çılgınlığının ekseni son günlerde kaymaya başladı. Piyasalardaki aşırı oynaklık ve yüksek kazanç sağlama isteği yatırımcıları ve fon sahiplerini altın gibi değerli emtialar dışında yeni alanlara yöneltiyor. Bir yatırım aracının miladı dolarken yeni bir bakir alanın keşfedilmesi &#8230; <a href="http://emlaknet.org/istanbuldaki-emlak-fiyatlari-emlak-net.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taşı toprağı altın</p>
<p>Yatırım çılgınlığının ekseni son günlerde kaymaya başladı. Piyasalardaki aşırı oynaklık ve yüksek kazanç sağlama isteği yatırımcıları ve fon sahiplerini altın gibi değerli emtialar dışında yeni alanlara yöneltiyor. Bir yatırım aracının miladı dolarken yeni bir bakir alanın keşfedilmesi çok fazla zaman almıyor. Nihayetinde son günlerde yaşananlar yine bunun benzeri.<br />
Yine ilk bizim duyurduğumuz &#8220;Yatırım çılgınlığı hamlesi&#8221; bu sefer tarım arazileri üzerinden gerçekleşiyor. Servet sahipleri gerek küresel ısınmanın artmasını gerek bu gibi verimli alanların azalmasını gerekse tarıma dayalı emtia fiyatlarındaki artışı lehlerine çevirmek için tarım arazinelere akın ediyor. Yatırım sihirbazı ve spekülatör George Soros&#8217;tan tutun da emtia fiyatlarındaki tahminleriyle yıldızı parlamış Jim Rogers&#8217;a kadar milyon dolarlık fon sahipleri artık bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyorlar. Soros, elindeki altını bile bozdurup bu alana yönelmiş durumda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/istanbuldaki-emlak-fiyatlari-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak&#8217;daki son durum</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlakdaki-son-durum-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlakdaki-son-durum-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Bölgede, 300 firmanın başvuru yaptığı ve toplam 900 firmayı bünyesinde barındırması planlanan Teknopark, Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi, Avrupa’nın en büyük fuar ve kongre alanı ile Kartal’dan uzanacak olan metro hattıyla ilgili çalışmalar sürüyor. emlak net Bu projelerin tamamlanmasıyla bölgenin &#8230; <a href="http://emlaknet.org/emlakdaki-son-durum-emlak-net.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bölgede, 300 firmanın başvuru yaptığı ve toplam 900 firmayı bünyesinde barındırması planlanan Teknopark, Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi, Avrupa’nın en büyük fuar ve kongre alanı ile Kartal’dan uzanacak olan metro hattıyla ilgili çalışmalar sürüyor. <a title="emlak net" href="http://www.emlaknet.org/">emlak net</a> Bu projelerin tamamlanmasıyla bölgenin daha fazla ivme kazanması bekleniyor. Bu yatırımların yanı sıra Kurtköy mevcut yatırımlarıyla da öne çıkarken, Pendik’te açılan Marin Türk, Formula 1, yıllık 18 milyon yolcusu olan Sabiha Gökçen Havalimanı bölgenin yatırım potansiyelini arttırıyor. Ayrıca çarpık yapılaşmanın olmaması, yeni projelerin yapılabileceği araziler ve altyapı sorununun bulunmaması diğer artıları olarak gösteriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlakdaki-son-durum-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emlak net adıyaman</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlak-net-adiyaman-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlak-net-adiyaman-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Adıyaman türkiyenin illerinden merkez ilçesi ve aynı ilçedeki şehirdir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adıyaman türkiyenin illerinden merkez ilçesi ve aynı ilçedeki şehirdir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlak-net-adiyaman-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emlak net aydın</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlak-net-aydin-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlak-net-aydin-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aydın]]></category>
		<category><![CDATA[aydın kiralık]]></category>
		<category><![CDATA[aydın satılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[aydın emlak almanın en güzel büyük Menderes ırmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde 800.700 ha alanda kurulu İlimizin % 49 unda yani 395.494 hektarında tarım yapılmaktadır ilimiz toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri &#8230; <a href="http://emlaknet.org/emlak-net-aydin-emlak-net.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aydın emlak almanın en güzel büyük Menderes ırmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde 800.700 ha alanda kurulu İlimizin % 49  unda yani 395.494 hektarında tarım yapılmaktadır ilimiz toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma elverişlidir, tarımın her kolunda yüksek bir potansiyele sahiptir.fiyatı: 128,91 TL. olarak belirlendi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlak-net-aydin-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emlak net samsun</title>
		<link>http://emlaknet.org/emlak-net-samsun-emlak-net.html</link>
		<comments>http://emlaknet.org/emlak-net-samsun-emlak-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[samsun]]></category>
		<category><![CDATA[samsun kiralık]]></category>
		<category><![CDATA[samsun satılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emlaknet.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Atakum düğün solanuna 50m mesafede, emlaknet samsun İsmet İnönü bulv.da raylı sisteme cephe, sağlık ocağına, okula, medical park hastenesine yakın merkezi konumdaki dairemiz satılıktır. Dairemiz Reyyan evleri (kaşmir halı -aldora mobilya) sırasındadır. Fiyatta ufak bir pazarlık payımız vardır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atakum düğün solanuna  50m mesafede, emlaknet samsun İsmet İnönü bulv.da raylı sisteme cephe, sağlık ocağına, okula, medical park hastenesine yakın merkezi konumdaki  dairemiz satılıktır. Dairemiz Reyyan evleri (kaşmir halı -aldora mobilya) sırasındadır.  Fiyatta ufak bir pazarlık payımız vardır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emlaknet.org/emlak-net-samsun-emlak-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

